LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Ventiler
Elektronisk värmereglering
Prefabricering
Tillbehör
Produkt efter applikation
Applikationer
Support/service
Dokumentation
Om oss
Nyheter
Våra webbplatser
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
Säkerhetsventil SVW
SVW - Invändig gänga 18 artiklar
Redovisade värden är tillverkningsdata och ej omräknade med faktor 0,9. (Avser pannanläggning).
Artikel | Dim. | Öppningstryck | Avblåsningskapacitet | A mm | B mm | C mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055139 | ½" x ¾" | 0,4 MPa | 111 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,1 |
|
|
055153 | ¾" x 1" | 0,4 MPa | 138 kW | 86,5 | 37 | 34 | 0,3 |
|
|
055135 | 1" x 1¼" | 0,4 MPa | 376 kW | 109 | 50 | 42 | 0,7 |
|
|
055194 | 1¼" x 1½" | 0,4 MPa | 395 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
|
055132 | ½" x ¾" | 0,6 MPa | 152 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,2 |
|
|
055126 | ¾" x 1" | 0,6 MPa | 189 kW | 86,5 | 37 | 34 | 0,3 |
|
|
055129 | 1" x 1¼" | 0,6 MPa | 517 kW | 189 | 55 | 40 | 0,7 |
|
|
055196 | 1¼" x 1½" | 0,6 MPa | 543 kW | 204 | 60 | 43 | 0,9 |
|
|
055152 | ½" x ¾" | 0,7 MPa | 174 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,1 |
|
|
055154 | ¾" x 1" | 0,7 MPa | 216 kW | 86,5 | 37 | 34 | 0,1 |
|
|
055155 | 1" x 1¼" | 0,7 MPa | 591 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
|
055197 | 1¼" x 1½" | 0,7 MPa | 620 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
|
055124 | ½" x ¾" | 0,8 MPa | 198 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,2 |
|
|
055127 | ¾" x 1" | 0,8 MPa | 247 kW | 86,5 | 37 | 34 | 0,1 |
|
|
055156 | 1" x 1¼" | 0,8 MPa | 673 kW | 189 | 55 | 40 | 0,1 |
|
|
055198 | 1¼" x 1½" | 0,8 MPa | 707 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
|
055125 | ½" x ¾" | 1,0 MPa | 237 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,2 |
|
|
055199 | 1¼" x 1½" | 1,0 MPa | 844 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
055139
Dim. | ½" x ¾" |
Öppningstryck | 0,4 MPa |
Avblåsningskapacitet | 111 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055153
Dim. | ¾" x 1" |
Öppningstryck | 0,4 MPa |
Avblåsningskapacitet | 138 kW |
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Vikt (kg) | 0,3 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055135
Dim. | 1" x 1¼" |
Öppningstryck | 0,4 MPa |
Avblåsningskapacitet | 376 kW |
A mm | 109 |
B mm | 50 |
C mm | 42 |
Vikt (kg) | 0,7 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055194
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öppningstryck | 0,4 MPa |
Avblåsningskapacitet | 395 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055132
Dim. | ½" x ¾" |
Öppningstryck | 0,6 MPa |
Avblåsningskapacitet | 152 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Vikt (kg) | 0,2 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055126
Dim. | ¾" x 1" |
Öppningstryck | 0,6 MPa |
Avblåsningskapacitet | 189 kW |
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Vikt (kg) | 0,3 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055129
Dim. | 1" x 1¼" |
Öppningstryck | 0,6 MPa |
Avblåsningskapacitet | 517 kW |
A mm | 189 |
B mm | 55 |
C mm | 40 |
Vikt (kg) | 0,7 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055196
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öppningstryck | 0,6 MPa |
Avblåsningskapacitet | 543 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Vikt (kg) | 0,9 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055152
Dim. | ½" x ¾" |
Öppningstryck | 0,7 MPa |
Avblåsningskapacitet | 174 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055154
Dim. | ¾" x 1" |
Öppningstryck | 0,7 MPa |
Avblåsningskapacitet | 216 kW |
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055155
Dim. | 1" x 1¼" |
Öppningstryck | 0,7 MPa |
Avblåsningskapacitet | 591 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055197
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öppningstryck | 0,7 MPa |
Avblåsningskapacitet | 620 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055124
Dim. | ½" x ¾" |
Öppningstryck | 0,8 MPa |
Avblåsningskapacitet | 198 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Vikt (kg) | 0,2 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055127
Dim. | ¾" x 1" |
Öppningstryck | 0,8 MPa |
Avblåsningskapacitet | 247 kW |
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055156
Dim. | 1" x 1¼" |
Öppningstryck | 0,8 MPa |
Avblåsningskapacitet | 673 kW |
A mm | 189 |
B mm | 55 |
C mm | 40 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055198
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öppningstryck | 0,8 MPa |
Avblåsningskapacitet | 707 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055125
Dim. | ½" x ¾" |
Öppningstryck | 1,0 MPa |
Avblåsningskapacitet | 237 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Vikt (kg) | 0,2 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
055199
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öppningstryck | 1,0 MPa |
Avblåsningskapacitet | 844 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Vikt (kg) | 0,1 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
Artikel 055139
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055153
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Artikel 055135
A mm | 109 |
B mm | 50 |
C mm | 42 |
Artikel 055194
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055132
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055126
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Artikel 055129
A mm | 189 |
B mm | 55 |
C mm | 40 |
Artikel 055196
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055152
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055154
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Artikel 055155
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055197
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055124
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055127
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Artikel 055156
A mm | 189 |
B mm | 55 |
C mm | 40 |
Artikel 055198
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055125
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055199
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Beskrivning
Säkerhetsventil SVW är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för system med enbart termisk expansion. Från och med inloppsdimension ¾" kan säkerhetsventilen även användas för pannanläggningar över 50 kW, max 2 MW, max 100°C. Ventilen får ej användas för ånga.
Säkerhetsventilen monteras stående eller i horisontellt läge, dvs med ventilratten riktad uppåt eller rakt åt sidan. Vid horisontellt montage ska utloppet positionernas så att vattensäck inte kan bildas. Anslutningsgängan tätas på sedvanligt sätt. I övrigt enligt gällande nationella föreskrifter.
Säkerhetsventilen kräver inget underhåll men öppningsfunktionen ska kontrolleras 2 – 3 gånger per år.
Vrid plastratten motsols för hand, tills ventilen börjar släppa igenom vatten. Håll kvar och låt vattnet spola igenom en kort stund. Fortsätt därefter vridmomentet tills ventilen stänger.
Säkerhetsventilen kan öppna efter en stor avtappning från beredaren. Detta är en normal funktion då beredarens avsäkringstryck kan uppnås p.g.a. vattnets ökande volym under uppvärmningen.
Teknisk data
Arbetstemperatur: | Max. 120 °C |
Gängstandard: | G - invändig gänga |
Material, ventilhus: | Mässing EN 12165 CW617N |
Material, tätningar: | EPDM |